Стоимость услуг грузчиков
Наименование | Минимальное время заказа | Стоимость, руб./час |
---|---|---|
Грузчик | 2 | от 500 |
Грузчики на склад(от 2 человек) | 8 | от 450 |
Грузчик в ночное время | 4 | 550 |
Разнорабочий | 8 | 450 |
Такелажные работы | 2 | от 500 |
Подъём строительных материалов | 3 | от 500 |
Вынос строительного мусора | 3 | от 500 |
Сборка/разборка мебели | 3 | от 550 |
Уборка снега | 2 | от 500 |
В случае выезда в ночное время или за пределы города
оплачивается дополнительно, либо осуществляется
доставка людей заказчиком туда и обратно.
Стоимость услуг грузоперевозки
Марка и характеристики | Минимальное время заказа | Стоимость, руб./час |
---|---|---|
Газель фургон/тент (Д*Ш*В) м: 3,0*1,90*1,60 Гп: 1.5 тонны | 2 | 500 |
Газель фургон/тент (Д*Ш*В) м : 4,20*2,00*2,00 Гп: 1.5 тонны | 2 | 550 |
Газель фургон/тент (Д*Ш*В) м: 5,20*2,10*2,20 Гп: 1.5 тонны | 2 | 650 |
Hyundai фургон (Д*Ш*В) м: 4,80*2,20*2,0 Гп: 5 тонн | 3 | 900 |
Вывоз мусора | рейс | от 2000 |
- Выезд за город почасовая оплата + 15 руб./км. оплачивается в оба конца.
- Минимальное, неделимое время оплаты услуг 2 часа, последующие часы делятся по 30 мин.
- Тарифы на автотранспорт указаны до 21:00, после 21:00 оплата за час возрастает на 100 руб.
Все указанные цены действуют при оплате услуг наличными.